越南報關行費用
本頁記錄LaParty越南廠出貨過程中,因各種突發狀況產生的額外報關行費用(含押車費、海關查驗費、封籤費等),以及各方(工廠/家德)的負擔分配。
資料來源:~/OneDrive/15-越南報關行費用/,記錄期間為2024年3月至2025年。
費用結構
每筆費用記錄包含以下欄位:
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 編號 | 費用流水號 |
| 櫃號 | 貨櫃編號(MSDU、TCNU、SEGU等) |
| SO | 船公司貨運單號 |
| PO | 訂單號 |
| 狀況 | 產生額外費用的原因說明 |
| 家德負擔 | 「V」表示家德(LaParty)負擔,「X」表示報關行吸收 |
| 金額(VND) | 費用(越南盾) |
| 金額(USD) | 費用(美元) |
2024年3月至6月費用記錄
匯率:24,420 VND/USD(2024年適用)
3月
| 編號 | 櫃號 | SO | PO | 狀況 | 負擔方 | 金額(VND) | 金額(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSU7256662 | EBKG07807403 | 151987 | 司機先拉柜到工廠,導致押車費用(本已拿到櫃號封籤500,000) | 家德 | 540,000 | 22.11 |
| 2 | TCNU9073261 | EBKG08037184 | 152330, 151821, 151899, 151900, 152331 | 沒做完,隔天裝完拉走 | 工廠 | 1,620,000 | — |
| 3 | TCNU3068735 | W490447002 | 151750 | 沒做完,隔天裝完拉走 | 工廠 | 1,620,000 | — |
| 4 | FSCU4571814 | EBKG08235794 | 普通袋-7110 | 生產趕不上,壓櫃 | 工廠 | 1,620,000 | — |
| 5 | CAIU7855376 | W490444036 | 16768-A-2, 16447-B | 原定週六裝,轉至下週一;報關行早安排,同意收一天壓車費 | 家德 | 1,620,000 | 66.34 |
| 6 | TCLU7290980 | SGNE52314600 | ASSO-30209, 31197 | SO突然被貨代換掉,導致柜子提了又退 | 家德 | 540,000 | 22.11 |
| 7 | FFAU3837591 | EBKG07916561 | 151992 | 海關查驗,費用同意 | 家德 | 4,970,000 | 203.52 |
| 8 | TCLU4671411 | SGNE39209700 | RD-LAP-69 | 貨代給的櫃場完全沒有柜子,司機等太久 | 家德 | 432,000 | 17.69 |
| 9 | TGBU5561123 | W490448257 | 17157-A | 海關查驗,費用同意 | 家德 | 5,450,000 | 223.18 |
| 3月小計 | 18,412,000 | 554.95 |
4月
| 編號 | 櫃號 | SO | PO | 狀況 | 負擔方 | 金額(VND) | 金額(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGU5704188 | SGNM20905300 | PS-4231 | 紅線:押車費+驗貨+封籤 | 家德 | 5,940,000 | 243.24 |
| 2 | TCLU3401957 | SGNE84001400 | ASSO-31745 | 紅線:驗貨+封籤 | 家德 | 2,700,000 | 110.57 |
| 4月小計 | 8,640,000 | 353.81 |
5月
| 編號 | 櫃號 | SO | PO | 狀況 | 負擔方 | 金額(VND) | 金額(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCLU7290980 | SGNE52314600 | ASSO-30209, 31197 | 貨代給的SO是沒訂成功的,導致要換柜子 | 家德 | 8,424,000 | 344.96 |
| 2 | BEAU5998049 | 27893380 | RD-LAP-72 | 貨代給的櫃場完全沒柜子,司機隔天提 | 家德 | 3,240,000 | 132.68 |
| 3 | 空運(306323044440/XGC) | — | 空運6477(100箱) | 空運,工廠應付款未付 | 工廠 | 1,944,000 | — |
| 4 | SEGU2705920 | — | IN-16547, 16569 | 交期拖太久且下班船運費漲,確認押櫃 | 工廠 | 1,620,000 | — |
| 5月小計 | 15,228,000 | 477.64 |
6月
| 編號 | 運送方式 | 單號 | PO | 狀況 | 負擔方 | 金額(VND) | 金額(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空運(2CBM) | 306466247310/XGC | 空運9168(360箱) | 用現有重量報關,與實際入倉重量差40KG,付小費通過 | 家德 | 2,700,000 | 110.57 |
| 6月小計 | 2,700,000 | 110.57 |
2024年3月至6月費用匯總
| 費用類別 | 金額(VND) | 金額(USD) |
|---|---|---|
| 3~6月應付總額 | 44,980,000 | 1,841.93 |
| 工廠負擔 | 8,424,000 | 344.96 |
| 家德負擔 | 36,556,000 | 1,496.97 |
| 付款日期 | — | 2024-10-04 |
2025年費用記錄摘要
2025年6月(250717版本)
| 編號 | 櫃號 | PO | 狀況 | 負擔方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSDU6331330 | 22003-B, 21851-H, 22557-B | 未提供到報關文件,產生押車費用 | 家德 |
| 2 | HAMU2878915 | 4918096 | 報關行沒辦法準時提供櫃號封籤,未告知費用,產生申請買柜號封籤費用 | 報關行吸收 |
| 3 | SEGU4014022 | 4940402 | 報關行無法準時提供封籤,逆向買柜號要60 USD | 家德確認負擔 |
| 4 | 空運 | — | 產生押車費用 | 家德 |
2025年9月(250918版本)
| 編號 | PO | 狀況 | 負擔方 | 金額(VND) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5011738 | 客戶要求先出的C項目拉鍊袋未完成;9/19下午才可完成,但截單時間為9/19 10:00,需請報關行先提供櫃子 | 家德 | 1,000,000 |
常見費用類型
費用記錄顯示,額外報關費用主要來自以下原因:
押車費(壓車費) 貨櫃司機到廠後因各種原因等待時間過長,產生的等候費用。常見原因:生產未完成、文件未備齊、港口檢查。
海關查驗費(紅線) 被海關隨機或專案抽查(俗稱「走紅線」)的驗貨費、封籤費,費用通常由LaParty(家德)負擔。
封籤費 報關行提供或申請貨櫃封籤的費用,若報關行未能準時提供,有時需自行申請,費用約60 USD/次。
貨代問題 貨代提供的SO(Ship Order)無效、指定柜場沒有貨柜,導致司機等待或需重新安排,費用由責任方負擔。
空運壓艙費 空運過磅重量與申報重量不符時,需支付差額或小費方能過關。
相關文件
~/OneDrive/15-越南報關行費用/— 全部報關費用Excel檔案(240817, 250520, 250717, 250918版本)~/OneDrive/15-越南報關行費用/帳單/— 越南報關行發票(HOADON)~/OneDrive/15-越南報關行費用/月結單/— LaParty月結單(T3至T6各期)