原料管理
LaParty 越南廠主要生產塑膠袋,使用原料以 PE(聚乙烯)系列樹脂為主,搭配油墨、色母粒等輔料。原料採購、收貨、發料均有系統性記錄。
主要原料類型
| 原料分類 | 主要牌號 | 用途 |
|---|---|---|
| LLDPE(線性低密度聚乙烯) | LLDPE 218WJ、7050 LLDFDC、C4LL2018.XBU、1002XBU、219ZJ | 吹膜主料,製作夾鏈袋、快遞袋 |
| LDPE(低密度聚乙烯) | LDPE 150Y、260GG、4024WN、FD0474 | 吹膜主料,薄膜成型 |
| HDPE(高密度聚乙烯) | HDPE FI0750、FJ00952 | 特定袋型用 |
| PP(聚丙烯) | PP 1126K | 特殊應用 |
| ECD101 | ECD101 | — |
| 混料(Nano 606) | LIỆU TRỘN NANO 606 | 特定配方用添加料 |
| 色母粒 | 多種(如 HẠT NHỰA MÀU 169、F01003) | 袋體著色 |
| 油墨 | AXIKON WOO 系列、NCDH 系列、NEH 系列、F13-5010、102CL 等 | 印刷用 |
2025 年原料發料紀錄摘要
資料來源:/Downloads/报表/领料XK2025.xlsx(涵蓋 2025 全年)
依機台發料量排名
| 機台 | 年度發料量(KG) |
|---|---|
| MÁY THỔI - ZIPER A linh | 1,530,074 |
| MÁY THỔI - ZIPER B bằng | 1,483,267 |
| MÁY THỔI - PE B mẫn | 1,069,081 |
| MÁY THỔI - PE A tín | 550,604 |
| MÁY THỔI - PE A hà | 335,669 |
| CTY BÌNH THUẬN PHÁT(委外) | 461,400 |
| CTY TÍN GIAI(委外) | 148,575 |
機台代碼說明:MÁY THỔI = 吹膜機;ZIPER = 夾鏈袋機台;PE = 一般 PE 薄膜機台
依原料發料量排名(2025年)
| 原料牌號 | 全年發料量(KG) |
|---|---|
| LLDPE 218WJ | 2,059,825 |
| LDPE 150Y | 1,303,215 |
| LLDPE 7050 LLDFDC | 648,475 |
| LDPE 260GG | 572,457 |
| LDPE 4024WN | 237,175 |
| LLDPE C4LL2018.XBU | 206,780 |
| LLDPE 1002XBU | 168,850 |
| NANO 606(混料) | 97,975 |
| GA1820 | 96,250 |
| PP 1126K | 80,000 |
2025 年原料收貨紀錄摘要
資料來源:/Downloads/报表/收货NK2025.xlsx(2025/1/4 至 2025/12/16,共 769 筆記錄)
主要供應商排名(依採購金額)
| 供應商名稱 | 年度收料量(KG) | 年度採購金額(VND) |
|---|---|---|
| CHISAGE | 1,579,500 | 52.0 億 |
| THƯƠNG MẠI - ICB | 1,194,500 | 41.5 億 |
| CTY TNHH VINOMIG | 1,062,000 | 31.1 億 |
| MINGRI | 1,095,250 | 30.8 億 |
| CTY KIẾN Á | 485,494 | 13.5 億 |
| CẨM THÀNH | 316,450 | 10.0 億 |
| HSIN MEI KUANG(信美光,油墨) | 105,062 | 5.7 億 |
| CTY TNHH THƯƠNG MẠI TÀI NGUYÊN | 200,000 | 5.5 億 |
| CTY HẠT NHỰA MÀU CẦU VÒNG(色母粒) | 37,836 | 2.4 億 |
| TÂN HÀ SIÊU | 75,000 | 2.2 億 |
金額單位:越南盾(VND)。1 億 VND ≈ 4,000 USD(參考匯率)
收貨作業流程
- 到貨通知 — 廠商送貨,由收貨人員確認送貨單
- 車號與批號記錄 — 填入
收货NK2025.xlsx:- 日期(Ngày)
- 供應商(Số phiếu nhập)
- 司機/車號(Tài xế / Số xe)
- 批號(Số Lô)
- 貨櫃號(Số Cont / Số Seal,適用進口貨)
- 原料代碼(Mã hàng hóa)
- 原料名稱(Tên hàng hóa)
- 單位(KG)
- 數量(Số lượng)
- 越盾單價(Giá mua)
- 總貨款(Thành tiền)
- 進倉保管 — 原物料不置於戶外,避免蟲害與環境污染(SQF 要求)
- 驗收 CP 點 — 收貨時進行 SQF CCP 點檢查,記錄保存備查
發料作業流程
- 生產排程確認後,倉庫依配方發料至各機台
- 填寫
领料XK2025.xlsx:- 日期、發料單號、批號
- 機台名稱(Số phiếu xuất)
- 原料代碼、名稱、單位、數量
- 單價(越盾)、小計
- 批號追溯從收貨到發料至成品,確保可追溯至完工品
油墨管理
- 主要油墨供應商:HSIN MEI KUANG(信美光)、AXIKON(WOO 系列)
- 油墨儲存於專用倉庫,定期清潔(SQF 13.2.4.6 要求)
- 油墨 MSDS 及 COA 存放於
OneDrive / 8-越南ISO用MSDS.COA - 廢油墨回收:依越南廢棄物法規,委外合格回收商處理(Bunzl N39 要求)