本頁說明 LaParty 越南廠的 ISO 整合管理系統(IMS)文件架構、各層級文件內容及每月備檢文件管理方式。工廠現行依 ISO 9001:2015、ISO 22000:2018 雙認證運作,並持續導入 ISO 13485:2016。
文件層級架構
一階文件(管理手冊)
| 文件編號 | 文件名稱 |
|---|
| LP-1-ISO-01 | 集成管理系統手冊(IMS Manual,最新版 241130,顧問 1015 改) |
| LP-1-ISO-02 | GMP 規範手冊(231020 版) |
| LP-1-ISO-03 | 前提方案 PRP(Pre-Requisite Program,231010 版) |
二階文件(程序文件)
共 44 份程序文件,編號格式:LP-2-[類別]-[號碼]。
品質系統類(ISO)
| 編號 | 文件名稱 | 最新版本 |
|---|
| LP-2-ISO-01 | 文件化訊息管理程序 | 240827 |
| LP-2-ISO-02 | 公司背景及相關方需求識別程序 | 230823 |
| LP-2-ISO-11 | 內外部溝通管理程序(含越級報告) | 240104 |
| LP-2-ISO-12 | 人員健康衛生與行為管理程序 | 231017 |
| LP-2-ISO-13 | 蟲害管理程序(外部廠商執行) | 240816 |
| LP-2-ISO-16 | 風險評估及對應措施規劃程序 | 230824 |
| LP-2-ISO-17 | 改善與矯正管理程序 | 240809 |
| LP-2-ISO-18 | HACCP 計劃和操作性前提方案制定管理程序 | 231026 |
| LP-2-ISO-23 | 緊急事件應變管理程序 | 230819 |
| LP-2-ISO-27 | 內部稽核管理程序 | 240809 |
| LP-2-ISO-28 | 管理審查程序 | 240809 |
| LP-2-ISO-29 | 利器管理程序 | 240105 |
| LP-2-ISO-34 | 客戶滿意度管理程序(含客訴處理流程) | 240119 |
| LP-2-ISO-35 | 品質與食品、醫療包裝安全整合目標管制程序 | 240907 |
| LP-2-ISO-36 | 管理承諾管理程序 | 240907 |
| LP-2-ISO-37 | 食品防護作業程序 | 240119 |
| LP-2-ISO-38 | 過敏原控制程序 | 240105 |
| LP-2-ISO-39 | 食品詐欺作業程序書 | — |
| LP-2-ISO-40 | 食品安全品質文化程序 | 240909 |
| LP-2-ISO-41 | 電子文件管理程序 | — |
| LP-2-ISO-42 | 產品製造風險管理程序 | 240906 |
| LP-2-ISO-43 | 分析數據程序 | 240710 |
| LP-2-ISO-44 | 產品警戒系統控制程式 | 240906 |
人力資源類(HR)
| 編號 | 文件名稱 | 最新版本 |
|---|
| LP-2-HR-03 | 人力資源管理程序 | 230823 |
| LP-2-HR-04 | 教育訓練管理程序 | 240808 |
採購類(PD)
| 編號 | 文件名稱 | 最新版本 |
|---|
| LP-2-PD-05 | 供應商管理程序 | 240809 |
| LP-2-PD-06 | 採購管理程序 | 240809 |
品管類(QC)
| 編號 | 文件名稱 | 最新版本 |
|---|
| LP-2-QC-07 | 進料檢驗程序 | 260114 |
| LP-2-QC-08 | 食品包裝產品安全衛生要求鑒別程序 | 231018 |
| LP-2-QC-19 | 量測儀器管理程序 | 240809 |
| LP-2-QC-20 | 產品和過程不符合的管制程序 | 231019 |
| LP-2-QC-21 | 交貨前成品檢驗及留樣管理程序 | 231024 |
| LP-2-QC-22 | 產品追溯及撤回管理程序 | 230818 |
生產及設備類(MD/MT)
| 編號 | 文件名稱 | 最新版本 |
|---|
| LP-2-MD-10 | 工作環境管理程序 | 240809 |
| LP-2-MD-14 | 生產規劃管理程序 | 240809 |
| LP-2-MD-15 | 生產與製程管制程序 | 241203 |
| LP-2-MD-31 | 產品相關要求管理程序 | 240124 |
| LP-2-MD-32 | 倉儲管理程序 | 240108 |
| LP-2-MD-33 | 玻璃、易碎品、硬塑料管制程序 | 230824 |
| LP-2-MT-09 | 生產設備管理程序 | 240822 |
三階文件(作業指導書)
| 文件 | 說明 |
|---|
| LP-3-ISO-02 HACCP 手冊 | 食品安全 HACCP 計劃(何老師版本,231025 更新) |
| LP-3-ISO-03 火災緊急應變作業指導書 | 消防緊急應變程序 |
| LP-3-ISO-07 PPE 防護具作業指導書 | 個人防護具使用規範 |
| LP-3-MD-06 清潔設備與衛生化學品計畫 | 清潔設備及衛生化學品管理 |
| LP-3-MD-11 配方作業指導書 | 生產配方操作指導 |
四階文件(記錄表單)
| 分類 | 代表表單 |
|---|
| 進料檢驗 | LP-4-QC-01 塑膠粒收貨表(HD/LD/LLD);LP-4-QC-02 色母收貨表;LP-4-QC-03 油墨收貨表 |
| 製程及成品 | LP-4-MD-05 製程檢驗記錄表(吹膜/封切);LP-4-MD-06 成品驗貨報告 |
| 設備管理 | LP-4-MT-02 設備裝置履歷表;LP-4-MT-03 設備日常查檢表;LP-4-MT-04 設備保養計畫表 |
| 環境管理 | LP-4-ISO-25 滅蚊燈清理維護記錄表(倉庫/車間);LP-4-ISO-26 老鼠籠清理維護記錄表 |
| 清潔計程 | LP-4-MT-07 拌料部門交接及主要清潔時程表;LP-4-MT-08/09 吹膜印刷部門;LP-4-MT-12/13 封切部門;LP-4-MT-14/15 廁所;LP-4-MT-16 非生產區域;LP-4-MT-17/18 倉儲部門 |
| 稽核紀錄 | LP-4-ISO-30 內部稽核記錄表;LP-4-ISO-31 內部稽核彙整報告 |
| 教育訓練 | LP-4-HR-03 年度教育訓練計劃;LP-4-HR-09 受訓人員簽到表 |
| 矯正追蹤 | LP-4-ISO-14 矯正跟蹤表;LP-4-QC-05 品質異常處理單 |
| 量測校正 | LP-4-QC-06 量測儀器一覽表;LP-4-QC-08 量測儀器校正計畫表 |
| 工作環境 | LP-4-MD-01 工作環境日常查檢表 |
每月備檢文件管理
工廠每月依 ISO 要求整備備檢文件,存放路徑:8-越南ISO文件檔/12-工廠每月備檢文件/,依月份分資料夾。
每月備檢文件包括:
- 進料收貨表(塑膠粒/色母/油墨)
- 設備日常查檢表及保養紀錄
- 清潔時程表
- 蟲害防治月報(Rentokil 服務報告)
- 量測儀器校正紀錄
名單管理
| 名單 | 文件 |
|---|
| 越南員工名單 | 231201 越南員工名單.xlsx |
| 組織架構圖 | LA PARTY 組織架構-正式-241129.xlsx |
| 品質管制推行委員會名單 | 品質管制推行委員會名單-231012更新.doc |
| 食品安全/HACCP/召回/ISO 推行小組 | 食品安全小組 HACCP 召回小組 ISO推小組-241129加小官.docx |
| 內部稽核小組名單 | 2023 內部稽核小組名單-231005更新.doc |
| 緊急聯絡名單(含客戶版本) | 2023 公司緊急聯絡名單(有客戶版本).docx |
| 緊急事件應變小組 | 緊急事件應變小組聯絡資料-240909 改.docx |
| 蟲害小組名單 | 蟲害小組名單-240713-刪掉阿海.doc |
| 倉庫可進出人員名單 | 倉庫可進出人員名單-越-241129加小官.docx |
| 合格內部校正人員名錄 | 合格內部校正人員名錄-230823.docx |
蟲害防治
外包廠商:Rentokil
| 文件 | 內容 |
|---|
| 服務合約 | Service Agreement PC - La Party & Rentokil(蚊蟲合約) |
| 廠商基本資料 | 001 - Công Ty TNHH La Party Corporation Vietnam.pdf |
| 年度噴藥計劃 | 250115 噴藥試算.xlsx(2025);260110 噴藥試算-2025.xlsx;260410 噴藥試算-2026.xlsx |
| 外訓證書 | 除蟲外訓證書-2024.pdf |
供應商及原料管理
| 文件 | 說明 |
|---|
| 合格供應商名單 | 240227 合格供應商名單.xls |
| 2025 料米清單 | 涵蓋 HDPE、LDPE、LLDPE 等樹脂;各項標注 FDA、MSDS、DATA 狀態 |
| MSDS/COA 追蹤 | 原料 MSDS 及 COA 文件存放於 8-越南ISO用MSDS.COA/ |
2025 使用料米清單(需備 FDA 文件):
| 樹脂類型 | 型號 | FDA | MSDS | 備注 |
|---|
| HDPE | FJ00952 | ✓ | ✓ | — |
| LDPE | 150Y | ✓ | ✓ | — |
| LDPE | 260GG | ✓ | ✓ | — |
| LDPE | 4024WN | ✓ | ✓ | 未來不買 |
| LDPE | FB2230 | ✓ | ✓ | 未來不買 |
| LLDPE | 218NJ | ✓ | ✓ | 未來不買 |
| LLDPE | 218WJ | ✓ | ✓ | — |
| HDPE | FI0750 | ✓ | ✓ | 未來不買 |
| LLDPE | 1002AY | — | — | — |
相關連結