La Party Plastic Corporation 定期送驗原料及成品,確保符合美國 FDA 食品接觸材料法規及 SGS 國際標準。以下記錄各廠商、各測試項目的送驗流程、費用及追蹤方式。
廠商 MSDS 與 FDA 證書管理
原料廠商的 MSDS(物質安全資料表)及 FDA 合規證書由各負責廠商提供,依廠商分類存放於 OneDrive 4-廠商MSDS.FDA證書/:
| 資料夾編號 | 廠商代稱 | 工廠地點 | 負責人 |
|---|
| 1 | 勝胤 | 廈門(中國) | R 負責 |
| 2 | 振誠 | 台灣 | R 負責 |
| 3 | 坊元 | — | R 負責 |
| 4 | 小謝 | 越南 | J 負責 |
| 5 | 納安 | — | J 負責(備註:非當年份,廠商剛提供) |
| 6 | 創凱 | — | J 負責 |
| 7 | 年丰 | — | J 負責 |
| 8 | 恆星 | — | J 負責 |
SGS 定期送驗項目
主要測試類別
| 測試項目 | 說明 |
|---|
| FDA | 食品接觸材料合規測試(樹脂/色母) |
| 八大重金屬 | 鉛、汞、鎘、鉻等8種重金屬含量 |
| 微生物 | 大腸桿菌、大腸桿菌群、總菌落數 |
| 遷移測試 | 總遷移量(食品安全) |
| PFA(全氟化合物) | PFAS/TPCH 測試 |
| 加州65(Prop 65) | 加利福尼亞州 Proposition 65 物質管制 |
| REACH / SVHC | 歐盟高關注物質清單 |
| 感官測試 | 氣味、外觀評估 |
| 透光率 | 光學特性(部分產品適用) |
| 總氟 | 含氟物質總量 |
SGS 送驗費用(台灣 vs 越南)
| 測試項目 | 台灣 SGS(NTD) | 台灣 SGS(USD) | 越南 SGS(VND) | 越南 SGS(USD) | 一般交件天數 |
|---|
| FDA | 7,350 | ~$233 | 4,418,000 | ~$185 | 7 天 |
| 八大重金屬 | 1,050 | ~$33 | 1,410,000 | ~$59 | 7 天 |
| 遷移測試 | 9,975 | ~$317 | — | — | — |
| 加急件 | 另計(約1.5–2倍) | — | — | — | 2–4 天 |
年度送驗計劃(2024年)
2024年送驗廠商包含:越南謝廠(小謝)、勝胤(廈門)、振誠(台灣)。
越南謝廠(2024)
| Item 編號 | 測試項目 | 送測日期 | 費用(VND) |
|---|
| 7971 | 加州65 | 2024/04/17 | 3,920,000 |
| 7971 | FDA | 2024/04/17 | 7,875 NTD |
| 7971 | 總氟 | 2024/04/17 | 3,675 NTD |
| 6578 | 加州65 | 2024/04/27 | 3,920,000 |
| 6578 | FDA | 2024/04/27 | 6,218,100 VND |
| 6578 | 總氟 | 2024/04/27 | 2,910,600 VND |
勝胤廈門廠(2024)
| Item 編號 | 測試項目 | 費用(NTD) |
|---|
| 6787 | 大腸桿菌 | 4,095 |
| — | 感官測試 | 3,675 |
| 9873 | 大腸桿菌 | 4,095 |
振誠台灣廠(2024)
| Item 編號 | 測試項目 | 費用(NTD) |
|---|
| 5645 | 大腸桿菌 | 4,095 |
| — | 感官測試 | 3,675 |
| 6095 | FDA | 7,875 |
| — | 八大重金屬 | 1,050 |
2024年實際送驗報告清單
以下報告存放於 OneDrive 5-SGS檢驗/2024/:
| 報告日期 | 報告內容 |
|---|
| 2024/01/09 | SGS 八大重金屬 + ROSH 測試報告(油墨,謝廠) |
| 2024/01/18 | SGS FDA 測試報告(咖啡色色母,越南) |
| 2024/01/18 | SGS FDA 測試報告(白色色母,越南) |
| 2024/01/18 | SGS FDA 測試報告(紅色色母,越南) |
| 2024/01/18 | SGS 八大重金屬(咖啡/白/紅色色母,越南) |
| 2024/03/25 | SGS 加州65 測試報告(27-5-10) |
| 2024/04/25 | SGS 透氧率 / 透水率檢驗報告 |
| 2024/04/29 | SGS FDA 報告(7971,謝廠) |
| 2024/04/29 | SGS TPCH 測試報告(7971,謝廠) |
| 2024/05/08 | SGS 加州65 測試報告(6578,越南) |
| 2024/05/08 | SGS 總氟測試報告(6578,越南) |
| 2024/05/13 | SGS FDA 報告(6578,越南) |
| 2024/05/29 | SGS REACH 測試報告(277-4-04W) |
| 2024/06/03 | SGS 透光率檢測報告(91-12) |
| 2024/06/14 | SGS FDA Test Report |
| 2024/06/18 | SGS REACH Test Report |
| 2024/08/16 | SGS Test Report(57-28) |
| 2024/08/16 | SGS Test Report(91-02) |
SGS FCCA 工廠稽核
SGS FCCA(Food Contact Chain Assessment)工廠稽核為食品接觸材料供應鏈的完整性稽核,所需文件清單見 OneDrive 5-SGS檢驗/SGS FCCA Audit/:
D-RBS-A-FQACHK-01 SGS Factory Assessment Report and Checklist (V6).pdf
RBS-CN-F-OPS-19-07(V1.0) Document Request List (SGS FCCA).pdf
SGS FCCA Audit Service Introduction-202011.pdf
水質檢測
越南工廠水質依 SGS 進行定期檢測,台灣 SGS 全套測試需準備13L水樣。
| 測試項目 | 台灣 SGS(NTD) | 台灣 SGS(USD) | 越南 SGS(VND) | 越南 SGS(USD) |
|---|
| 總菌落數 | 800 | $26.4 | — | — |
| 大腸桿菌群(CFU/100ml) | 1,000 | $33 | 160,000 | $6.88 |
| 大腸桿菌 | 2,500 | $82.5 | 160,000 | $6.88 |
| 硒 | 1,575 | $52 | 260,000 | $11.18 |
| 鉛 | 1,050 | $34.65 | 260,000 | $11.18 |
| 錳 | 1,050 | $34.65 | 260,000 | $11.18 |
台灣 SGS ISO/IEC 17025 認證
台灣 SGS 實驗室持有 ISO/IEC 17025 認證書,存放於 OneDrive 5-SGS檢驗/台灣SGS-ISO-IEC 17025 證書.pdf。
相關檔案位置(OneDrive)
| 路徑 | 內容 |
|---|
4-廠商MSDS.FDA證書/ | 各廠商 MSDS 及 FDA 合規證書 |
5-SGS檢驗/ | SGS 測試報告、費用比較、年度計劃 |
5-SGS檢驗/SGS檢驗項目總表.xlsx | 各廠商歷年送驗總覽 |
5-SGS檢驗/2024年預計檢驗項目.xlsx | 2024 年送驗計劃 |
3-LDF260GG-FDA(260227).pdf | 特定產品 FDA 證書 |