La Party Plastic Corporation 每年定期參加美國、歐洲及亞洲的包裝展覽,以開拓新客戶、維繫現有業務關係。參展名義通常以 La Party Plastic Corporation 出席,登入帳號使用 arborpak300@gmail.com。
歷年參展紀錄
2026年
| 日期 | 展覽 | 地點 |
|---|
| 2026/10/18–10/21 | Pack Expo Chicago | Chicago, IL, USA |
2025年
| 日期 | 展覽 | 地點 |
|---|
| 2025/03/10–03/12 | Pack Expo SouthEast | Atlanta, GA, USA |
| 2025/05/17–05/20 | NRA Show | Chicago, IL, USA |
| 2025/05/27–05/30 | IPACK-IMA | Milan, Italy |
| 2025/09/29–10/01 | Pack Expo Las Vegas | Las Vegas, NV, USA |
2024年
| 日期 | 展覽 | 地點 |
|---|
| 2024/03/18–03/20 | Pack Expo East | Philadelphia, PA, USA |
| 2024/05/07–05/10 | Hispack | Barcelona, Spain |
| 2024/10/23–10/25 | Tokyo Pack | Tokyo, Japan |
| 2024/11/03–11/06 | Pack Expo Chicago | Chicago, IL, USA |
2023年
| 日期 | 展覽 | 地點 |
|---|
| 2023/02/07–02/09 | West Pack | Anaheim, CA, USA |
| 2023/05/20–05/23 | NRA Show | Chicago, IL, USA |
| 2023/06/13–06/15 | East Pack | Boston, MA, USA |
| 2023/09/11–09/13 | Pack Expo Las Vegas | Las Vegas, NV, USA |
| 2023/11/07–11/09 | Pack Expo Toronto | Toronto, Canada |
2018年(多國巡展)
| 日期 | 展覽 | 地點 |
|---|
| 2018/05/08–05/11 | Hispack | Barcelona, Spain |
| 2018/05/23–05/26 | 秘魯展 | Lima, Peru |
| 2018/05/29–06/01 | IPACK-IMA | Milan, Italy |
| 2018/06/05–06/08 | 墨西哥展 | Mexico City, Mexico |
| 2018/09/18–09/20 | New Zealand Expo | Auckland, NZ |
| 2018/10/01–10/04 | 波蘭展 | Warsaw, Poland |
| 2018/10/14–10/17 | Pack Expo | Chicago, IL, USA |
| 2018/11/26–11/29 | 法國展 | Paris, France |
美國Pack Expo訂展SOP
聯繫大會取得Booking Code
- 寫信給Pack Expo官方或指定專員要求Booking Code
- 務必用Arbor Pak名義訂展;若用台灣公司名義訂,會被分配給台灣代理商,費用翻倍
- 官方Email:
expoexpo@pmmi.org
- 指定聯絡:Aaliyah Yanez(
ayanez@pmmi.org)
- 2025年使用的Booking Code:
bdwqts
線上選位流程
- 前往大會訂展網址(每屆不同,由大會Email提供)
- 輸入Booking Code,確認基本資料
- 進入互動式選位圖選擇攤位(通常選靠入口、號碼好看的位置)
- 填寫攤位尺寸(標準:10×10),在備註欄填入指定攤位號
- 選擇 Gold 方案(最實惠)
- 確認訂單內容,包含攤位費及 Gold Packaging 費,交由吳先生以信用卡付款
付款與確認
- 注意大會的分期付款時間(通常會寄提醒Email)
- 收到付款確認後,大會寄送會約及Invoice
- 再次Email大會確認指定攤位號,附上付款證明及訂單號
- 大會更新後重新開具含攤位號的正式Invoice
各展帳號密碼
來訪客戶管理(2024 Pack Expo East 範例)
展覽資訊:
- 展覽:Pack Expo East Show 2024
- 日期:2024/03/18–03/20
- 地點:Philadelphia, PA
- 參展人:Joseph, Renee
- 聯絡信箱:arborpak300@gmail.com
來訪紀錄欄位:
日期、編號(PE24-X)、公司名稱、聯絡人姓名、職稱、電話、Email、網站、客戶可行性評估、備註(詢問產品/需求)、感謝信發送日期、後續追蹤狀況
2024 Pack Expo East 來訪客戶(部分):
| 編號 | 公司 | 聯絡人 | 詢問需求 |
|---|
| PE24-1 | Bay Press & Packaging | Paras Gandhi (President) | ESG 環保袋、收縮膜(80 Ga, 18" × 1500 ft) |
| PE24-2 | Ultra Clean Technologies Corp. | Mike McGurk | 自動包裝袋(5×6.25、8×10.5、10×12 in),年量 150,000 pcs/尺寸 |
| PE24-3 | DYAD Enterprise | Mark Bartosh | 醫療袋,300萬 pcs/年,目前從馬來西亞採購 |
| PE24-4 | Lantha Sensors | Samuel Chill | 防水袋(鋁製),手動裝袋,1–2萬 pcs/天 |
| PE24-5 | Superb Packaging Inc. | Abraham Landau (Director of Operations) | Wicket bag、夾鏈袋(交期4–6週)、其他袋型(交期10週) |
| PE24-6 | Royal Bag | Aaron Eagle | 氣泡夾鏈袋,MOQ 500kg,目前從中國採購25年 |
展覽Q&A(2024年版)
以下為展場標準問答,供參展人員使用。
公司背景
| 問題 | 中文回答 | English Answer |
|---|
| 是製造商還是貿易商? | 我們是製造商,工廠在越南 | We are manufacturer and our factory is in Vietnam. |
| 台灣有工廠嗎? | 不,我們辦公室在台灣,工廠在越南 | No, our office is in Taiwan and we have factory in Vietnam. |
| 工廠在哪裡? | 在胡志明市 | At Ho Chi Minh City. |
| 越南工廠開始生產多久了? | 5年以上 | Over 5 years. |
| 中國有工廠嗎? | 有,在廈門 | Yes, in Xiamen. |
| 總共有哪些工廠? | 中國跟越南各有一個廠 | We have one factory each in China and Vietnam. |
| 美國有辦公室嗎? | 是,位於密西根州,僅提供客戶服務。生產事宜請聯絡台灣辦事處 | Yes, our office is in Michigan for customer service only. Please contact our Taiwan office for production. |
| 你們有國際客戶嗎? | 有,客戶遍佈美國、歐洲和澳洲 | Yes, our customers cover USA, Europe, and Australia. |
| 從業多久了? | 超過30年 | We have over 30 years' experience. |
| 可以參觀工廠嗎? | 可以,但需遵守訪客規定,不可隨意走動或拍照 | Yes, but you must follow visitor requirements — no walking around or taking photos. |
工廠規模
| 項目 | 數據 |
|---|
| 越南廠總面積 | 150,203.91 平方英尺 |
| 越南廠生產面積 | 56,962.61 平方英尺 |
| QC 人員 | 10 人 |
| 工廠至胡志明市車程 | 約2小時 |
| 生產時間 | 24小時 |
產品問題
| 問題 | 回答 |
|---|
| 你們生產哪些袋子? | LD/HD/PP 各類包裝袋,請參閱型錄 |
| 印刷最多幾色? | 兩面合計最多8色 |
| Stand-up pouch / PP不織布袋 / 紙箱是自廠生產嗎? | 不是,這些是其他合作工廠生產的副產品 |
| 有特殊袋型嗎? | 有,保全袋(Security Bag):含連續條碼及防拆封膠帶,廣泛用於實驗室、醫院及銀行 |
訂單問題
| 問題 | 回答 |
|---|
| 為什麼不能現場報價? | 需確認袋型、尺寸、數量、厚度、交貨條件等細節才能精確計算成本 |
| 交期多久? | 首批約8週,後續約6週 |
| 認證情況? | 通過 HACCP 及 Silliker 年度認證;樹脂原料均符合 FDA 規範 |
相關檔案
來訪名單 Excel、展覽布置照片及客戶合照存放於 OneDrive:
13-參展來訪客戶資料(來訪名單.攤位布置)/
13-參展資料(報名資訊)/