SQF 認證
SQF(Safe Quality Food)為 LaParty 越南廠(La Party Corporation Vietnam Company Limited)持有的食品包裝安全認證,由 Silliker 擔任稽核機構,每年一月進行年度稽核。
認證概要
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 認證標準 | SQF Edition 9 — Food Safety Code for Manufacture of Food Packaging |
| FSC 代碼 | FSC 27 |
| 稽核機構 | Silliker(美沛爾) |
| 稽核類型 | Announced(通知稽核) |
| 認證週期 | 年度 Re-Certification,每年1月 |
| 認證範圍 | Manufacture of Food Service PET Bag(食品服務用 PE 袋製造) |
| 公司代碼 | 91013 |
| 廠址 | No. 792, DT749A Street, Group 01, Bai Phai Hamlet, Long Nguyen Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam 75709 |
| 聯絡窗口 | Penny Hu(Sales Manager)|Laparty888@gmail.com|+84 274-355-887 |
歷年稽核記錄
| 年份 | 稽核日期 | 稽核編號 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/1/24–1/25 | 591050 | 通過(7 項 Minor NC) |
| 2025 | 2025/1/15–1/16 | — | 通過 |
| 2026 | 2026/1/15–1/16 | — | 進行中 |
2024 年稽核缺失(NC)
2024年1月24日稽核,稽核員:吳文慧(Wenhui Wu)。共 7 項 Minor 缺失,已於規定期限內完成改善:
| 條款 | 缺失描述 | 改善措施 | 改善期限 |
|---|---|---|---|
| 13.1.6.2 | 吹膜機電暈裝置表面油漆破損 | 更換為壓克力材質,列入易碎品管理 | 2024/1/29 |
| 13.2.2.3 | 部分維修保養紀錄未清點所用工具 | 重新培訓維修人員,確實填寫維修保養記錄 | 2024/2/1 |
| 13.2.4.6 | 油墨倉窗台發現壁虎糞便 | 每日清潔窗台,列入倉庫交接班清潔項目 | 2024/1/26 |
| 13.2.5.4 | 吹膜機樹脂滾軸表面積污 | 每週清潔滾軸,列入吹膜印刷部門清潔時程 | 2024/2/1 |
| 13.3.3.1 | 部分員工髮網未完全包覆頭髮 | 重新培訓員工正確戴髮網 | 2024/1/30 |
| 13.6.2.4 | 入口使用 90% 酒精未稀釋至有效濃度 70–75% | 改換 70–75% 酒精,培訓員工稀釋方法 | 2024/1/29 |
| 13.7.1.4 | 吹膜機硬塑料物料架破損缺損 | 更換物料架 | 2024/2/2 |
| 13.7.1.7 | 封切機側邊兩顆螺絲鬆動,有異物風險 | 鎖緊螺絲,列入交接班螺絲檢查項目 | 2024/2/2 |
2025 年稽核重點文件清查
2025/1/15–16 稽核期間,稽核員逐一確認下列管理系統文件:
- 品質方針與食品安全目標(品質與食品安全目標管制表)
- 食品文化程序書、行動計畫與效果評估
- 管理審查記錄、每月會議記錄
- 客戶投訴程序(LP-2-ISO-34)與年度抱怨總分析表
- 供應商評估程序(LP-2-PD-05)與合格供應商名錄
- 食品欺詐脆弱性評估(LP-4-ISO-40)
- GMP 人員健康衛生程序(LP-2-ISO-12)
- HACCP 稽核紀錄、收貨 CP 點紀錄
- 產品數量檢測(LP-2-MD-15)、內部成品驗貨報告
- SGS 報告(7971 FDA 等)
- 不合格品管制程序(LP-2-QC-20)
- 蟲害管理程序(LP-2-ISO-13)、蟲害合約有效期
- 設備保養計畫(LP-4-MT-04)、校準紀錄(LP-2-QC-19)
認證費用
稽核費用由工廠支付,含稽核員差旅費、住宿費。費用明細存放於各年份資料夾下「費用」子目錄。